チーム検索
/>
大会名検索

東京都 第94回全国高校ラグビーフットボール大会平成26年度全国高校総合体育大会東京都予選 第二地区

<決勝>-2014/11/09- 目黒学院高校 17 - 21 東京高校
<準決勝>-2014/11/02- 目黒学院高校 31 - 5 東京朝鮮中高級学校
<準決勝>-2014/11/02- 大東文化大第一高校 12 - 37 東京高校
<準々決勝>-2014/10/05- 本郷高校 14 - 19 大東文化大第一高校
<準々決勝>-2014/10/05- 目黒学院高校 55 - 0 専修大附属高校
<準々決勝>-2014/10/05- 青山高校 0 - 28 東京朝鮮中高級学校
<準々決勝>-2014/10/05- 成蹊高校 5 - 82 東京高校
<4回戦>-2014/09/28- 成蹊高校 62 - 7 合同A
<4回戦>-2014/09/28- 保善高校 0 - 63 東京高校
<4回戦>-2014/09/23- 帝京高校 19 - 58 青山高校
<4回戦>-2014/09/23- 東京農大第一高校 14 - 59 大東文化大第一高校
<3回戦>-2014/09/23- 青山学院高等部 22 - 52 東京朝鮮中高級学校
<3回戦>-2014/09/23- 本郷高校 98 - 0 駒込学園高校
<3回戦>-2014/09/21- 目黒学院高校 97 - 0 日比谷高校
<3回戦>-2014/09/21- 早大高等学院 26 - 38 専修大附属高校
<3回戦>-2014/09/15- 六郷工科高校 12 - 36 駒込学園高校
<2回戦>-2014/09/15- 豊島学院高校 3 - 59 青山学院高等部
<2回戦>-2014/09/15- 東 高校 0 - 73 大東文化大第一高校
<2回戦>-2014/09/15- 三鷹高校 7 - 19 青山高校
<2回戦>-2014/09/15- 東京農大第一高校 33 - 0 国立高校
<3回戦>-2014/09/15- 墨田工業高校 0 - 56 保善高校
<2回戦>-2014/09/14- 成蹊高校 52 - 0 小山台高校
<2回戦>-2014/09/14- 狛江高校 12 - 21 日比谷高校
<2回戦>-2014/09/14- 専修大附属高校 40 - 29 小平西高校
<2回戦>-2014/09/14- 合同A 29 - 27 駒沢大高校
<1回戦>-2014/09/07- 桜美林高校 0 - 59 帝京高校
<1回戦>-2014/09/07- 早大高等学院 55 - 18 日本大第二高校
<1回戦>-2014/09/07- 足立高校 15 - 36 六郷工科高校
<1回戦>-2014/09/07- 合同F 3 - 110 保善高校
<1回戦>-2014/09/07- 合同G 0 - 69 青山学院高等部
<1回戦>-2014/09/07- 帝京八王子高校 15 - 17 狛江高校

東京都 第94回全国高校ラグビーフットボール大会平成26年度全国高校総合体育大会東京都予選 第一地区

<決勝>-2014/11/09- 國學院大久我山高校 10 - 7 成城学園高校
<準決勝>-2014/11/02- 早稲田実業学校 12 - 31 成城学園高校
<準決勝>-2014/11/02- 國學院大久我山高校 59 - 0 明治大中野高校
<準々決勝>-2014/10/05- 國學院大久我山高校 68 - 7 日体荏原高校
<準々決勝>-2014/10/05- 早稲田実業学校 17 - 10 明治大中野八王子高校
<準々決勝>-2014/10/05- 法政大学高等学校 5 - 24 明治大中野高校
<準々決勝>-2014/10/05- 東海大菅生高校 0 - 42 成城学園高校
<4回戦>-2014/09/28- 東海大菅生高校 45 - 19 葛西工業高校
<4回戦>-2014/09/28- 玉川学園高等部 5 - 27 日体荏原高校
<4回戦>-2014/09/28- 國學院大久我山高校 152 - 0 聖学院高校
<4回戦>-2014/09/28- 武蔵高校 5 - 124 成城学園高校
<3回戦>-2014/09/23- 法政大学高等学校 43 - 12 合同B
<3回戦>-2014/09/23- 城北高校 7 - 83 明治大中野八王子高校
<3回戦>-2014/09/23- 早稲田実業学校 46 - 12 北園高校
<3回戦>-2014/09/23- 豊多摩高校 0 - 62 明治大中野高校
<3回戦>-2014/09/21- 合同E 0 - 123 日体荏原高校
<3回戦>-2014/09/21- 荒川工業高校 5 - 74 玉川学園高等部
<2回戦>-2014/09/15- 大泉高校 5 - 31 合同B
<2回戦>-2014/09/15- 学習院高等科 10 - 33 聖学院高校
<2回戦>-2014/09/15- 武蔵野東高等専修学校 0 - 35 武蔵高校
<2回戦>-2014/09/15- 豊多摩高校 38 - 0 府中西高校
<2回戦>-2014/09/14- 城北高校 80 - 0 和光高校
<2回戦>-2014/09/14- 法政大学高等学校 87 - 0 合同C
<2回戦>-2014/09/14- 東京電機大高校 0 - 100 明治大中野八王子高校
<2回戦>-2014/09/14- 北園高校 36 - 5 石神井高校
<1回戦>-2014/09/07- 合同D 14 - 34 東海大菅生高校
<1回戦>-2014/09/07- 板橋有徳高校 0 - 98 武蔵高校
<1回戦>-2014/09/07- 桐朋高校 5 - 17 北園高校
<1回戦>-2014/09/07- 八王子高校 0 - 32 葛西工業高校
<1回戦>-2014/09/07- 八王子拓真高校 0 - 45 学習院高等科
<1回戦>-2014/09/07- 修徳高校 7 - 65 府中西高校
(C) Copyright MOCA All rights reserved.